Abbott India, Ajanta Pharma, Alembic, Alkem, Astra-Zeneca, Aventis, Burroughs Welcome, Cadila, Cipla, Dabur, Dr. Reddy's, Eli Lilly, FDC Ltd, Franco-Indian Pharma, German Remedies, Glaxo, Glenmark, Gufic Ltd, Intas Lab, Ipca Laboratories, Lupin, Lyka, Macleods Pharma, Novartis, Parke Davis, Pfizer, Ranbaxy, Sun Pharma, Torrent, Unichem, Wallace Pharma, Wockhardt, Wyeth Lederle, Zydus Cadila
| Generic | Formulation | Strengths | Brand Name |
|---|---|---|---|
| Abacavir | Tablets | 300mg | Trizivir |
| Acarbose | Tablets | 25/50/100mg | Precose |
| Aceclofenac | Tablets | 100mg | Aceclofar |
| Acenocoumarol | Tablets | 1/2/4mg | Sintrom |
| Acetazolamide | Tablets | 250mg | Dazamide |
| Acitretin | Capsules | 10mg | Soriatane |
| Acyclovir | Tablets | 200/400/800mg | Zovirax |
| Albendazole | Tablets | 400mg | Albenza |
| Alendronate | Tablets | 5/10/35/70mg | Fosamax |
| Alfa Calcidol | Capsules | 0.25/1mcg | Calciferol |
| Alfuzosin | Tablets | 10mg | UroXatral |
| Allopurinol | Tablets | 100mg | Aloprin |
| Alpha-Lipoic acid | Capsules | 100mg | N/A |
| Amantadine | Capsules | 100mg | Symmetrel |
| Ambroxol | Tablets | 75mg | N/A |
| Amiloride + Hydrochlorothiazide | Tablets | 5mg + 50mg | N/A |
| Aminocaproic Acid | Tablets | 500mg | Amicar |
| Aminophylline | Tablets | 100mg | Phyllocontin |
| Amiodarone | Tablets | 100/200mg | Pacerone |
| Amitriptyline | Tablets | 10/25/50/75mg | Elavil |
| Amlodipine | Tablets | 2.5/5/10mg | Norvasc |
| Amitriptyline | Tablets | 10/25/50/75mg | Elavil |
| Amlodipine + Benazepril | Tablets | 5mg + 5mg | N/A |
| Amlodipine + Benazepril | Tablets | 5mg + 10mg | N/A |
| Amlodipine + Lisinopril | Tablets | 5mg + 5mg | N/A |
| Amitriptyline | Tablets | 10/25/50/75mg | Elavil |
| Amlodipine + Losartan | Tablets | 5mg + 50mg | N/A |
| Amlodipine + Losartan | Tablets | 2.5mg + 25mg | N/A |
| Amoxapine | Tablets | 50/100mg | Asendin |
| Amoxycillin | Tablets | 125/250mg | Amoxil |
| Amoxycillin | Capsules | 250/500mg | N/A |
| Amoxycillin + Bromhexine | Capsules | 250mg + 8mg | N/A |
| Amoxycillin + Bromhexine | Capsules | 500mg + 8mg | N/A |
| Amoxycillin + Carbocisteine | Capsules | 250mg + 150mg | N/A |
| Amoxycillin + Carbocisteine | Capsules | 500mg + 150mg | N/A |
| Amoxycillin + Clavulanate Pot. | Tablets | 250mg + 125mg | Augmentin |
| Amoxycillin + Clavulanate Pot. | Tablets | 500mg + 125mg | N/A |
| Amoxycillin + Cloxacillin | Capsules | 250mg + 250mg | N/A |
| Amoxycillin + Cloxacillin | Tablets | 125mg + 125mg | N/A |
| Amoxycillin + Probenecid | Tablets | 500mg + 500mg | N/A |
| Ampicillin | Capsules | 250/500mg | N/A |
| Ampicillin + Cloxacillin | Capsules | 250mg + 250mg | N/A |
| Ampicillin + Cloxacillin | Capsules | 125mg + 125mg | N/A |
| Ampicillin + Probenecid | Tablets | 500mg + 500mg | N/A |
| Ampicillin + Probenecid | Tablets | 250mg + 250mg | N/A |
| Analgin | Tablets | 500mg | N/A |
| Anastrazole | Tablets | 1mg | Arimidex |
| Aripiprazole | Tablets | 10/15/20/30mg | Abilify |
| Artemether | Capsules | 40mg | N/A |
| Artesunate | Tablets | 50mg | N/A |
| Aspirin | Tablets | 75mg/150mg | Excedrin |
| Aspirin + Clopidogrel | Tablets | 75mg + 75mg | N/A |
| Aspirin + Dipyridamole | Tablets | 100mg + 75mg | N/A |
| Aspirin + Dipyridamole | Tablets | 60mg + 75mg | N/A |
| Aspirin + Ticlopidine | Tablets | 100mg + 250mg | N/A |
| Atenolol | Tablets | 125/50/100mg | Tenormin |
| Atenolol + Amlodipine | Tablets | 5mg + 50mg | N/A |
| Atenolol + Chlorthalidone | Tablets | 25mg + 12.5mg | N/A |
| Atenolol + Chlorthalidone | Tablets | 50mg + 12.5mg | N/A |
| Atenolol + Chlorthalidone | Tablets | 100mg + 25mg | N/A |
| Atenolol + Nifedipine | Capsules | 50mg + 20mg | N/A |
| Atorvastatin | Tablets | 5/10/20mg | Lipitor |
| Atorvastatin | Tablets | 3mg/1ml | N/A |
| Atorvastatin + Ezetimibe | Tablets | 10mg + 10mg | N/A |
| Atorvastatin + Ezetimibe | Tablets | 5mg + 10mg | N/A |
| Atorvastatin + Ezetimibe | Tablets | 20mg + 10mg | N/A |
| Atorvastatin + Fenofibrate | Tablets | 10mg + 160mg | N/A |
| Atorvastatin + Fenofibrate | Tablets | 10mg + 200mg | N/A |
| Azatadine Maleate | Tablets | 1mg | Optimine |
| Azathioprine | Tablets | 50mg | Azasan |
| Azithromycin | Tablets | 100/250/500/1000mg | Zithromax |
| Azithromycin + Fluconazole + Secnidazole | Tablets | 1g + 150mg +2g | N/A |
| Bacampicillin | Tablets | 200mg | Spectrobid |
| Baclofen | Tablets | 10mg/25mg | Lioresal |
| Bambuterol | Tablets | 10mg/20mg | Bambec |
| Beclomethasone | Tablets | 0.5mg/1mg | Beclovent |
| Benazepril | Tablets | 5/10/20mg | Lotensin |
| Benidipine | Tablets | 4mg/8mg | Coniel |
| Benzhexol | Tablets | 2mg/5mg | Trihexy |
| Betahistine | Tablets | 8mg/16mg | Serc |
| Betamethasone | Tablets | 0.5mg/1mg | Alphatrex |
| Bethanechol | Tablets | 25mg | Myotonachol |
| Bezafibrate | Tablets | 200mg / 400mg | Bezagen, Bezalip |
| Bicalutamide | Tablets | 50mg | Casodex |
| Bisacodyl | Tablets | 5mg | Gentlax |
| Bismuth Subcitrate | Tablets | 120mg | Bismatrol, Devrom |
| Bisoprolol | Tablets | 2.5mg/5mg/10mg | Zebeta |
| Bromocriptine | Tablets | 1.25mg/2.5mg/5mg | Parlodel |
| Buclizine | Tablets | 25mg | Migraleve |
| Budesonide | Capsules | 100/200/400mcg | Rhinocort |
| Bulaquine | Capsules | 25mg | N/A |
| Bumetanide | Tablets | 1mg | Bumex |
| Bupropion | Tablets | 150mg | Zyban,Wellbutrin |
| Buspirone | Tablets | 5mg/10mg | Buspar |
| Busulphan | Tablets | 2mg | Busulfex |
| Busulphan | Tablets | 2mg | N/A |
| Busulphan | Tablets | 2mg | N/A |
| Calcitriol | Capsules | 0.25mcg | Calcijex |
| Calcium Dobesilate | Capsules | 500mg | Doxium |
| Calcium Folinate | Tablets | 15mg | Wellcovorin |
| Candesartan | Tablets | 4mg/8mg/16mg | Atacand |
| Capecitabine | Tablets | 500mg | Xeloda |
| Captopril | Tablets | 12.5mg/25mg | Capoten |
| Captopril + Hydrochlorothiazide | Tablets | 25mg + 15mg | N/A |
| Captopril + Hydrochlorothiazide | Tablets | 25mg + 25mg | N/A |
| Carbamazepine | Tablets | 100/200/400mg | Tegretol |
| Carbidopa + Levodopa | Tablets | 10mg + 100mg | N/A |
| Carbidopa + Levodopa | Tablets | 25mg + 100mg | N/A |
| Carbidopa + Levodopa | Tablets | 25mg + 250mg | N/A |
| Carbidopa + Levodopa | Tablets | 50mg + 200mg | N/A |
| Carbidopa + Levodopa | Tablets | 75mg + 200mg | N/A |
| Carbimazole | Tablets | 5mg/10mg/20mg | Neo - Mercazole |
| Carisoprodol | Tablets | 350mg | Soma |
| Carvedilol | Tablets | 12.5/3.125/6.25/25mg | Coreg |
| Cefaclor | Capsules | 250mg500mg | Ceclor |
| Cefadroxil | Tablets | 125mg/250mg/500mg | Duricef |
| Cefdinir | Capsules | 300mg | Omnicef |
| Cefdinir | Capsules | 300mg | Spectracef |
| Cefetamet | Tablets | 250mg/500mg | Globocef |
| Cefixime | Tablets | 50/100/200mg | Suprax |
| Proxetil | Tablets | 50/100/200mg | Vantin |
| Cefuroxime | Tablets | 125/250/500mg | Ceftin |
| Celecoxib | Capsules | 100mg/200mg | Celebrex |
| Celiprolol | Tablets | 100mg/200mg | Selectol |
| Cephalexin | Capsules | 250mg/500mg | Biocef |
| Cerivastatin | Tablets | 0.4mg/0.8mg | Baycol |
| Cetirizine | Tablets | 5mg/10mg | Zyrtec |
| Chlorambucil | Tablets | 2mg / 5mg | Leukeran |
| Chloramphenicol | Capsules | 250mg/500mg | Chloroptic |
| Chloroquine | Tablets | 150/250/500mg | Aralen |
| Chlorpheniramine Maleate | Tablets | 2mg/4mg | Chlorspan |
| Chlorpromazine | Tablets | 10/25/50/100/200mg | Ormazine |
| Chlorthalidone | Tablets | 100mg | Clorpres |
| Chlorzoxazone | Tablets | 500mg | Paraflex |
| Chromium Picolinate | Capsules | 200mcg/500mcg | Chroma - Pak |
| Ciclosporin | Capsules | 25mg / 50mg / 100mg | Gengraf, Neoral |
| Cilostazol | Tablets | 50mg / 100mg | Pletal |
| Cimetidine | Tablets | 200mg/400mg | Tagamet |
| Cinnarizine | Tablets | 25mg/75mg | Stugeron |
| Cinnarizine + Domperidone | Tablets | 20mg + 10mg | N/A |
| Cinnarizine + Domperidone | Tablets | 20mg + 15mg | N/A |
| Ciprofloxacin | Tablets | 250/500/750mg | Ciloxan , Cipro |
| Ciprofloxacin + Tinidazole | Tablets | 250mg + 300mg | N/A |
| Ciprofloxacin + Tinidazole | Tablets | 500mg + 600mg | N/A |
| Cisapride | Tablets | 5mg/10mg/20mg | Propulside |
| Citalopram | Tablets | 10mg/20mg/40mg | Celexa |
| Clarithromycin | Tablets | 125/250/500mg | Biaxin |
| Clemastine | Tablets | 1mg | Tavist Allergy |
| Clobazam | Tablets | 5mg/10mg/20mg | Frisium |
| Clofazimine | Capsules | 50mg/100mg | Lamprene |
| Clomiphene | Tablets | 25mg/50mg/100mg | Clomid |
| Clomipramine | Tablets | 10mg/25mg/50mg | Anafranil |
| Clonidine | Tablets | 0.15mg/100mcg | Catapres |
| Clonidine + Hydrochlorothiazide | Tablets | 100mcg + 20mg | N/A |
| Clopamide | Tablets | 20mg | Brinaldix |
| Clopidogrel | Tablets | 75mg | Plavix |
| Clotrimazole | Tablets | 100mg/200mg/500mg | Lotrimin |
| Cloxacillin | Capsules | 250mg/500mg | Clorapen |
| Clozapine | Tablets | 25mg/50mg/100mg | Clozaril |
| Co - Dergocrine Mesylate | Tablets | 400mg/800mg | Gerimal |
| Colchicine | Tablets | 0.5mg | ColGout |
| Conjugated Estrogens | Tablets | 0.625mg/1.25mg | Premarin |
| Cyclandelate | Tablets | 200mg/400mg | Cyclan |
| Cyclophosphamide | Tablets | 50mg | Cytoxan |
| Cycloserine | Capsules | 250mg | Seromycin |
| Cyclosporine | Capsules | 25mg/50mg/100mg | Neoral |
| Cyproheptadine | Tablets | 4mg | Periactin |
| Cyproheptadine | Tablets | N/A | N/A |
| Cyproheptadine | Tablets | N/A | N/A |
| Danazol | Capsules | 50/100/200mg | Danocrine |
| Dapsone | Tablets | 25/50/100mg | Avlosulfon |
| Deferiprone | Capsules | 250/500mg | Ferriprox |
| Demeclocycline | Tablets | 150/300mg | Declomycin |
| Desloratadine | Tablets | 5mg | Clarinex |
| Desmopressin | Tablets | 0.1mg | DDAVP |
| Dexamethasone | Tablets | 0.5mg | Decadron |
| Dextropropoxyphene | Capsules | 60mg | Darvon |
| Diacerein | Capsules | 50mg / 100mg | Artrodar, Art |
| Diclofenac | Tablets | 50/100mg | Voltaren |
| Diclofenac + Paracetamol | Tablets | 50mg + 325mg | N/A |
| Diclofenac + Paracetamol | Tablets | 50mg + 500mg | N/A |
| Dicyclomine | Tablets | 10/20mg | Bentyl |
| Dicyclomine + Mefenamic Acid | Tablets | 10mg + 250mg | N/A |
| Dicycloverine HCL | Tablets | 10mg / 20mg | N/A |
| Didanosine | Capsules | 100/250/400mg | Videx |
| Diethylcarbamazine | Tablets | 50/100/150mg | Hetrazan |
| Digoxin | Tablets | 0.25mg | Digitek |
| Dihydroergotamine | Tablets | 1mg | Migranal |
| Diloxanide Furoate | Tablets | 500mg | Furamide |
| Diltiazem | Tablets | 30/60/90/120mg | Cardizem LA |
| Dimenhydrinate | Tablets | 50mg | Dimetabs |
| Dimethindene Maleate | Tablets | 1/2.5mg | Fenistil |
| Dinoprostone | Tablets | 0.5mg | Cervidil |
| Diosmin / Flavonoids | Tablets | 150mg / 300mg / 450mg / 500mg | N/A |
| Diphenhydramine | Capsules | 25mg | Excedrin PM |
| Dipyridamole | Tablets | 25/75/100mg | Persantine |
| Disopyramide | Capsules | 100/150mg | Norpace |
| Disulfiram | Tablets | 250/500mg | Antabuse |
| Divalproex | Tablets | 125/250/500mg | Depakote |
| Docusates | Capsules | 100/150mg | Colace |
| Domperidone | Tablets | 5/10/20mg | Motilium |
| Domperidone + Paracetamol | Tablets | 10mg + 500mg | N/A |
| Domperidone + Paracetamol | Tablets | 20mg + 500mg | N/A |
| Donepezil | Tablets | 5mg / 10mg | Aricept |
| Dosulepin | Tablets | 10mg / 25mg / 50mg / 75mg / 100mg / 150mg | Prothiaden |
| Dothiepin | Tablets | 10/25/50/75/100mg | Prothiaden |
| Doxazosin | Tablets | 1/2/4mg | Cardura |
| Doxazosin | Tablets | 1mg / 2mg / 4mg | Cardura |
| Doxepin | Capsules | 10/25/75mg | Sinequan |
| Doxycycline | Capsules | 50/100/200mg | Monodox |
| Doxylamine Succinate + Pyridoxine | Tablets | 10mg + 10mg | N/A |
| Drotaverine | Tablets | 40/80mg | No - SPA |
| Drotaverine | Tablets | 40/80mg | No - SPA |
| Duloxetine | Capsules | 20mg / 30mg / 40mg | N/A |
| Dutasteride | Capsules | 0.5mg | Avodart |
| Dydrogesterone | Tablets | 10mg | Duphaston |
| Dydrogesterone | Tablets | N/A | N/A |
| Dydrogesterone | Tablets | N/A | N/A |
| Ebastine | Tablets | 10mg | Kestine |
| Efavirenz | Tablets | 200mg / 600mg | Sustiva |
| Embramine | Tablets | 25mg | N/A |
| Enalapril | Tablets | 2.5/5/10/20mg | Lexxel |
| Enalapril + Amlodipine | Tablets/Capsules | 2.5mg + 2.5mg | N/A |
| Enalapril + Amlodipine | Tablets/Capsules | 5mg + 2.5mg | N/A |
| Enalapril + Amlodipine | Tablets/Capsules | 5mg + 5mg | N/A |
| Enalapril + Hydrochlorothiazide | Tablets | 5mg + 12.5mg | N/A |
| Enalapril + Hydrochlorothiazide | Tablets | 10mg + 12.5mg | N/A |
| Enalapril + Hydrochlorothiazide | Tablets | 10mg + 25mg | N/A |
| Erythrityl tetranitrate | Tablets | 5/15mg | Cardilate |
| Erythromycin | Tablets | 125/250/500mg | Ery - Tab |
| Escitalopram | Tablets | 5/10/20mg | Lexapro |
| Esomeprazole | Tablets | 20/40mg | Nexium |
| Estrogens | Tablets | 0.625mg / 1.25mg | Premarin |
| Ethambutol | Tablets | 200/400/600/800mg | Myambutol |
| Ethambutol | Tablets | 1gm | N/A |
| Ethamsylate | Tablets | 250/500mg | Dicynone |
| Ethinyl Oestradiol | Tablets | 0.01/0.02/0.05/1mg | Ortho Evra |
| Ethionamide | Tablets | 250mg | Trecator - SC |
| Ethylmorphine HCL | Tablets | 16mg | N/A |
| Etidronate | Tablets | 200mg | Didronel |
| Etoposide | Capsules | 50mg / 100mg | Toposar |
| Etoricoxib | Tablets | 60mg / 90mg / 120mg | N/A |
| Ezetimibe | Tablets | 10mg | Zetia |
| Ezetimibe | Tablets | N/A | N/A |
| Ezetimibe | Tablets | N/A | N/A |
| Famciclovir | Tablets | 250/500mg | Famvir |
| Famotidine | Tablets | 10/20/40mg | Pepcid |
| Felodipine | Tablets | 2.5/5/10mg | Plendil |
| Fenofibrate | Tablets/Capsules | 160mg/200mg | Tricor |
| Fenovarine | Capsules | 100mg | N/A |
| Fexofenadine | Tablets | 30/120/180mg | Allegra |
| Finasteride | Tablets | 1/5mg | Propecia ,Proscar |
| Finasteride + Tamsulosin | Capsules | 5mg + 0.4mg | N/A |
| Flavoxate | Tablets | 200mg | Urispas |
| Fluconazole | Capsules | 50/100/150/200mg | Diflucan |
| Fludrocortisone | Tablets | 100mcg | Florinef |
| Flunarizine | Tablets | 5/10mg | Sibelium |
| Fluoxetine | Capsules | 10/20mg | Prozac |
| Flupenthixol | Tablets | 0.5/1/3mg | Fluanxol |
| Flurazepam | Capsules | 15mg | Dalmane |
| Flurbiprofen | Tablets | 100/200mg | Ocufen |
| Flutamide | Tablets | 250mg | Eulexin |
| Fluticasone | Capsules | 50/100/200mcg | Advair / Flonase |
| Fluvoxamine | Tablets | 50mg / 100mg | Luvox |
| Formoterol | Capsules | 12mcg | Foradil |
| Fosinopril | Tablets | 10mg / 20mg | Monopril |
| Frusemide | Tablets | 40mg | Lasix |
| Frusemide + Amiloride | Tablets | 40mg + 5mg | N/A |
| Frusemide + Spironolactone | Tablets | 20mg + 50mg | N/A |
| Frusemide + Spironolactone | Tablets | 20mg + 100mg | N/A |
| Furazolidone | Tablets | 100mg | Furoxone |
| Furazolidone | Tablets | N/A | N/A |
| Furazolidone | Tablets | N/A | N/A |
| Gabapentin | Tablets/Capsules | 300/400/600/800mg | Neurontin |
| Ganciclovir | Capsules | 250mg / 500mg | Cytovene |
| Gatifloxacin | Tablets | 200/400mg | Tequin |
| Gemfibrozil | Capsules | 300/600mg | Lopid |
| Ginkgo Biloba | Tablets | 40mg | BioGinkgo |
| Glibenclamide | Tablets | 1.25/2.5/5mg | Glynase |
| Glibenclamide + Metformin | Tablets | 1.25mg + 250mg | N/A |
| Glibenclamide + Metformin | Tablets | 2.5mg + 400mg | N/A |
| Glibenclamide + Metformin | Tablets | 5mg + 500mg | N/A |
| Gliclazide | Tablets | 30/40/60/80mg | Diamicron |
| Gliclazide + Metformin | Tablets | 40mg + 400mg | N/A |
| Gliclazide + Metformin | Tablets | 80mg + 500mg | N/A |
| Glimepiride | Tablets | 1/2/3/4mg | Amaryl |
| Glimepiride + Metformin | Tablets | 1mg + 500mg | N/A |
| Glimepiride + Metformin | Tablets | 2mg + 500mg | N/A |
| Glipizide | Tablets | 2.5/5/10mg | Glucotrol |
| Glipizide + Metformin | Tablets | 2.5mg + 400mg | N/A |
| Glipizide + Metformin | Tablets | 5mg + 500mg | N/A |
| Glucosamine | Tablets | 500mg | Procosa |
| Glyceryl Trinitrate | Capsules | 2.5/6.5mg | Nitrostat |
| Granisetron | Tablets | 1mg / 2mg | Kytril |
| Griseofulvin | Tablets | 125/250/375mg | Grifulvin V |
| Griseofulvin | Tablets | N/A | N/A |
| Griseofulvin | Tablets | N/A | N/A |
| Haloperidol | Tablets | 0.25/1.5/2.5/5/10/20mg | Haldol |
| Hydrochlorothiazide | Tablets | 12.5/25mg | Hydro DIURIL |
| Hydrochlorothiazide + Lisinopril | Tablets | 12.5mg + 5mg / 25mg + 5mg | N/A |
| Hydrochlorothiazide + Losartan K | Tablets | 12.5mg + 50mg / 25mg + 25mg / 12.5mg + 15mg | N/A |
| Hydrochlorothiazide + Ramipril | Tablets | 12.5mg + 2.5mg | N/A |
| Hydrocortisone | Tablets | 5mg / 10mg / 20mg | Texacort |
| Hydroxycarbamide | Capsules | 500mg | Droxia |
| Hydroxyurea | Capsules | 500mg | Droxia |
| Hydroxyzine | Tablets | 10/25mg | Hydrophed |
| Hyoscine Butyl Bromide | Tablets | 10mg | Pamine |
| Hyoscine Butyl Bromide | Tablets | N/A | N/A |
| Hyoscine Butyl Bromide | Tablets | N/A | N/A |
| Ibuprofen | Tablets/Capsules | 200/300/400/600mg | Motrin |
| Ibuprofen + Paracetamol | Tablets | 100mg + 125mg | N/A |
| Ibuprofen + Paracetamol | Tablets | 200mg + 325mg | N/A |
| Ibuprofen + Paracetamol | Tablets | 400mg + 325mg | N/A |
| Ibuprofen + Paracetamol | Tablets | 400mg + 500mg | N/A |
| Imidapril | Tablets | 5mg / 10mg | N/A |
| Imipramine | Tablets | 25/75mg | Tofranil |
| Indapamide | Tablets | 1.5/2.5mg | Lozol |
| Indinavir | Capsules | 400mg | Crixivan |
| Indinavir Sulfate | Capsules | 400mg | Crixivan |
| Indomethacin | Capsules | 25/50/75mg | Indocin |
| Ipratropium Bromide | Capsules | 40mcg | Combivent |
| Irbesartan | Tablets | 150/300mg | Avapro, Avalide |
| Isoniazid | Tablets | 100/300mg | Laniazid , Rifater |
| Isoniazid + Ethambutol | Tablets | 300mg + 800mg | N/A |
| Isoprenalin | Tablets | 20mg | Isuprel |
| Isopropamide + Trifluoperazine | Tablets | 5mg + 1mg | N/A |
| Isosorbide -5- Mononitrate | Tablets | 10/20/30/40/50/60mg | Ismo , Monoket |
| Isosorbide -5- Mononitrate + Aspirin | Tablets/Capsules | 30mg + 75mg | N/A |
| Isosorbide -5- Mononitrate + Aspirin | Tablets/Capsules | 60mg + 75mg | N/A |
| Isosorbide -5- Mononitrate + Aspirin | Tablets/Capsules | 30mg + 150mg | N/A |
| Isosorbide -5- Mononitrate + Aspirin | Tablets/Capsules | 60mg + 150mg | N/A |
| Isosorbide Dinitrate | Tablets/Capsules | 5/10/20/40mg | Dilatrate , Isordil |
| Isotretinoin | Tablets | 10/20mg | Accutane |
| Isoxsuprine | Tablets | 10/20/40mg | Vasodilan,Voxsuprine |
| Itopride | Tablets | 50mg | N/A |
| Itraconazole | Capsules | 100mg | Sporanox |
| Ivermectin | Tablets | 3/6mg | Stromectol |
| Ivermectin | Tablets | N/A | N/A |
| Ivermectin | Tablets | N/A | N/A |
| Ketoconazole | Tablets | 200mg | Nizoral |
| Ketoprofen | Tablets | 50/100/200mg | Orudis , Oruvail |
| Ketorolac | Tablets | 10mg | Acular , Toradol |
| Ketotifen | Tablets | 1mg | Zaditor |
| Ketotifen | Tablets | N/A | N/A |
| Ketotifen | Tablets | N/A | N/A |
| L - Orithine - L - Aspartate | Tablets | 150mg, 500mg | N/A |
| Labetalol | Tablets | 50mg, 100mg, 200mg | Normodyne, Trandate |
| Lacidipine | Tablets | 2/4mg | Motens |
| Lamivudine | Tablets | 100/150/300mg | Epivir |
| Lamivudine + Nevirapine + Stavudine | Tablets | 150mg + 200mg + 30mg | N/A |
| Lamivudine + Nevirapine + Stavudine | Tablets | 150mg + 200mg + 40mg | N/A |
| Lamivudine + Zidovudine | Tablets | 150mg + 300mg | N/A |
| Lamivudine + Zidovudine + Nevirapine | Tablets | 150mg + 300mg + 200mg | N/A |
| Lamotrigine | Tablets | 5/25/50/100mg | Lamictal |
| Lansoprazole | Capsules | 15/30mg | Prevacid |
| Leflunomide | Tablets | 10/20mg | Arava |
| Lercanidipine | Tablets | 10mg | Zanidip |
| Letrozole | Tablets | 2.5mg | Femara |
| Leucovorin | Tablets | 15mg | Wellcovorin |
| Levamisole/Tetramisole | Tablets | 50/150mg | Ergamisol |
| Levo - Norgestryl + Ethinyl Estradiol | Tablets | 0.25mg + 0.05mg | N/A |
| Levo - Norgestryl + Ethinyl Estradiol | Tablets | 0.5mg + 0.05mg | N/A |
| Levo - Norgestryl + Ethinyl Estradiol | Tablets | 0.15mg + 0.03mg | N/A |
| Levocetirizine | Tablets | 5mg | Xyzal |
| Levodopa | Tablets | 500mg | Stalevo |
| Levofloxacin | Tablets | 250/500/750mg | Levaquin |
| Lincomycin | Capsules | 250/500mg | Lincocin |
| Linezolid | Tablets | 600mg | Zyvox |
| Lisinopril | Tablets | 2.5/5/10mg | Zestril |
| Lisinopril + Hydrochlorothiazide | Tablets | 5mg + 12.5mg | N/A |
| Lisinopril + Hydrochlorothiazide | Tablets | 5mg + 25mg | N/A |
| Lithium | Tablets | 150mg, 300mg, 400mg, 450mg | Eskalith, Lithobid |
| Lomefloxacin | Tablets | 400mg | Maxaquin |
| Lomustine | Capsules | 40mg | CeeNU |
| Loperamide | Tablets/Capsules | 2mg | Imodium |
| Loratadine | Tablets | 5/10mg | Clartin |
| Losartan + Ramipril | Tablets | 50mg + 1.25mg | N/A |
| Losartan + Ramipril | Tablets | 50mg + 2.5mg | N/A |
| Losartan + Ramipril | Tablets | 50mg + 5mg | N/A |
| Losartan Potassium | Tablets | 25/50mg | Cozaar |
| Lovastatin | Tablets | 10/20mg | Mavacor |
| Loxapine | Tablets | 2.5/5/7.5/10/15/20mg | Loxitane |
| Loxapine | Tablets | N/A | N/A |
| Loxapine | Tablets | N/A | N/A |
| Mebendazole | Tablets | 100/500mg | Vermox |
| Mebeverine | Tablets | 135mg | Calofac |
| Mecobalamin | Tablets | 500mcg, 1500mcg | N/A |
| Medroxyprogesterone | Tablets | 2.5/5/10mg | Provera |
| Mefenamic Acid | Tablets | 100/250/500mg | Ponstel |
| Mefloquine | Tablets | 250mg | Lariam |
| Megestrol | Tablets | 40mg | Megace |
| Melatonin | Tablets | 3mg | Transzone |
| Meloxicam | Tablets | 7.5/15mg | Mobic |
| Melphalan | Tablets | 2/5mg | Alkeran |
| Mephentermine | Tablets | 10mg | Wyamine |
| Mercaptopurine | Tablets | 50mg | Purinethol |
| Mesalazine | Tablets | 400mg | Pentasa, Asacol |
| Mesterolone | Tablets | 25mg | Proviron |
| Metadoxine | Tablets | 500mg | Vitelle, Nestrex |
| Metalazone | Tablets | 2.5mg, 5mg | N/A |
| Metformin | Tablets | 250/500/850mg | Metaglip , Glucophage |
| Methdilazine | Tablets | 8mg | Tacaryl |
| Methenamine Mandelate | Tablets | 500mg/1g | Hiprex , Urimax |
| Methocarbamol | Tablets | 500mg | Robaxin |
| Methotrexate | Tablets | 2.5/10mg | Trexall |
| Methoxsalen/Ammoidin | Tablets | 10mg | Oxsoralen |
| Methyldopa | Tablets | 250mg | Aldomet |
| Methylergometrine | Tablets | 0.125mg | Methergine |
| Metoclopramide | Tablets | 5/10/15mg | Clopra , Octamide |
| Metoprolol | Tablets | 25/50/100mg | Toprol XL |
| Metoprolol + Hydrochlorothiazide | Tablets | 100mg + 12.5mg | N/A |
| Metronidazole | Tablets | 200/400mg | Flagyl , Protostat |
| Metronidazole + Diloxanide Furoate | Tablets | 200mg + 250mg | N/A |
| Metronidazole + Diloxanide Furoate | Tablets | 100mg + 125mg | N/A |
| Metronidazole + Diloxanide Furoate | Tablets | 400mg + 500mg | N/A |
| Metronidazole + Furazolidone | Tablets | 300mg + 100mg | N/A |
| Metronidazole + Furazolidone | Tablets | 40mg + 100mg | N/A |
| Metronidazole + Furazolidone | Tablets | 400mg + 100mg | N/A |
| Metronidazole + Norfloxacin | Tablets | 100mg + 100mg | N/A |
| Metronidazole + Norfloxacin | Tablets | 500mg + 400mg | N/A |
| Metronidazole + Norfloxacin | Tablets | 200mg + 200mg | N/A |
| Metronidazole + Norfloxacin | Tablets | 600mg + 400mg | N/A |
| Mexiletine Hydrochloride | Capsules | 50/150mg | Mexitil |
| Mianserin | Tablets | 10/20/30mg | Tolvon |
| Mifepristone | Tablets | 200mg | Mifeprex |
| Miglitol | Tablets | 25mg, 50mg | Glyset |
| Minocycline | Tablets | 50mg, 100mg | Minocin, Arestin |
| Mirtazapine | Tablets | 15/30/45mg | Remeron |
| Misoprostol | Tablets | 100/200mcg | Cytotec |
| Mizolastine | Tablets | 10mg | Mizollen |
| Moclobemide | Tablets | 150/300mg | Aurorix |
| Modafinil | Tablets | 100/200mg | Provigil |
| Montelukast | Tablets | 4/5/10mg | Singulair |
| Mosapride | Tablets | 2.5mg, 5mg, 10mg | N/A |
| Moxifloxacin | Tablets | 400mg | Avelox, Vigomox |
| Mycophenolate Mofetil | Tablets/Capsules | 250/500mg | CellCept |
| Mycophenolate Mofetil | Tablets/Capsules | N/A | N/A |
| Mycophenolate Mofetil | Tablets/Capsules | N/A | N/A |
| Nabumetone | Tablets | 500mg | Relafen |
| Nalidixic Acid | Tablets | 1gm | NegGram |
| Nalidixic Acid | Tablets | 125mg250/500mg | N/A |
| Naltrexone | Tablets | 50mg | Depade |
