| S.No | ANTHELMENTICS & FLUCKICIDES | Pack |
|---|---|---|
| 1 | Albendazole Oral Suspension - 2.5%w/v, 5% w/v, 10% w/v | 500 ml / 1000 ml |
| 2 | Albendazole 10%w/v and Rafoxanide 2.27%w/v suspension | 500 ml / 1000 ml |
| 3 | Albendazole boli -150 mg, 250 mg, 300 mg, 600mg, 2500 mg | Strip of 4 boli / 10 boli |
| 4 | Fenbendazole (Vet.) Oral suspension - 2.5%w/v, 5% w/v, 10% w/v | 500 ml / 1000 ml |
| 5 | Praziquantel (vet) 50mg + Pyrental pamoate 144mg +Fenbendazole 150mg Tablets | Strip of 4 boli |
| 6 | Fenbendazole bolus 150 mg & 1500mg | Strip of 4 boli |
| 7 | Tetramisole Hcl Boli -150 mg, 600mg, 1000 mg, 2500 mg | Strip of 4 boli |
| 8 | Levamisole Hydrochloride bolus -150mg, 300 mg, 600mg | Strip of 4 boli |
| 9 | Levamisole Hydrochloride B.P. (Vet) 10%w/v | 50 ml / 100 ml / 250 ml / 500 ml |
| 10 | Oxyclozanide 1400mg and Levamisole Hydrochloride 1000mg Bolus | Strip of 4 boli |
| 11 | Oxyclozanide 1500 mg and Tetramisole 1500mg bolus | Strip of 4 boli |
| 12 | Oxyclozanide 6% and Levamisole Hydrochloride 3% Suspension | 1000 ml |
| 13 | Oxyclozanide 3% and Levamisole Hydrochloride 1.5% Suspension | 1000 ml |
| 14 | Ivermectin Injection 1% w/v | 10 ml / 20 ml / 50 ml / 100 ml |
| 15 | Ivermectin 1%w/v and Clorsulon Injection 10%w/v | 10 ml / 20 ml / 50 ml / 100 ml |
| 16 | Nitroxynil Injection B.P. (Vet) 250mg | 250 ml |
| 17 | Triclobendazole Boli -150 mg, 250 mg, 2500 mg. | Strip of 10 boli |
| S.No | ANTI PROTOZOALS | Pack |
|---|---|---|
| 18 | Diminazine Acceturate and Phenazone Granules | 2.36 g. Sachets |
| S.No | ECTPOARASITICIDE | Pack |
|---|---|---|
| 19 | Cypermethrin High Cis 10% w/v EC | 15 /50 /250 /1000 ml |
| 20 | Deltamethrin 12.5 mg. EC | 15 /50 /250 /1000 ml |
| 21 | Flumethrin 1% w/v Pour On Solution | 15 /50 /250 /1000 ml |
| S.No | ANTIBACTERIALS & ANTIBIOTICSE | Pack |
|---|---|---|
| 22 | Oxytetracycline Injection 5% w/v | 50 ml / 100 ml / 250 ml / 500 ml |
| 23 | Oxytetracycline Injection 10% w/v | 50 ml / 100 ml |
| 24 | Oxytetracycline Injection 20% w/v (Long Acting) | 50 ml / 100 ml |
| 25 | Fortified Procaine Penicillin Injection | 4000000 units of 1 vial |
| 26 | Benzathine Penicillin Injection. (Dry powder) | 4800000 units of 1 vial |
| 27 | Fortified Procaine Penicillin Inj. with Streptomycin (Dry powder) | 2.5 g. vial |
| 28 | Fortified Procaine Penicillin Injection (Oily) | 34,000,000 UNITS of 1 Vial |
| 29 | Ampicillin and Cloxacillin Powder for Injection | 2.0 g. / 4.0 g. vial |
| 30 | Amoxycillin and Cloxacillin Powder for Injection | 2.0 g. / 4.0 g. vial |
| 31 | Enrofloxacin Injection 10% w/v | 10ml, 30 ml, 50 ml & 100 ml |
| 32 | Sulphadimidine Injection I.P. (Vet.) | 100 ml |
| 33 | Ciprofloxacin Injection 4% w/v, 10% w/v | 15 ml. / 50 ml. |
| 34 | Cefotaxime Sodium Injection (Vet.) | 2.0 g. / 5.0g / 10.0g Vial |
| 35 | Cefotaxime Sodium for Injection B.P (Vet) | 1.0g / 2.0g / 5.0g Vial |
| 36 | Ceftriaxone for Injection USP 2.5 gm | 1.0g / 2.0g / 5.0g Vial |
| 37 | Tylosine 10% w/v Injection | 100 ml |
| 38 | Gentamycin Injection - 4%w/v, 8%w/v | 100 ml |
| S.No | ANALGESIC & ANTIPYRETICS | Pack |
|---|---|---|
| 39 | Meloxicam 5mg and Paracetamol 150 mg Injection | 100 ml Vial |
| 40 | Analgin Injection 500mg | 100 ml Vial |
| S.No | MINERALS & SUPPLEMENTS / GALACTAGOGUES | Pack |
|---|---|---|
| 41 | Calcium 1750mg, with Phosphorus 850mg Vitamin D3 8000 IU, Vitamin B12 100 Mcg Suspension | 500ml, 1000ml |
| 42 | Vitamin B-Complex with Liver Extract Injection | 100 ml |
| 43 | Calcium Borogluconate Injection | 450ml |
| 44 | Calcium Borogluconate Injection with Magnesium and Phosphorous | 450ml |
| 45 | MULTIVITAMIN Injection - Vit A, Vit D3, Vit E and Vitamin B-Complex Injection | 100 ml |
| 46 | VITAMIN AD3E Injection - Vit A 2500 IU, Vit D3 4000 IU, Vit E 20 mg Injection | 100 ml |

